Por quê esse relatório existe
O doc do JV de 28/04 definiu como filtro adicional pro piloto: apenas clientes pagando MENSALMENTE (excluir cartão de crédito, à vista anual, parcelado em 2x+).
O xlsx c350.xlsx que o JV/Gabriel produziu trazia 350 escritórios pré-selecionados
via lookalike de health/engajamento — mas sem aplicar o filtro de modalidade de
pagamento. Esse refinamento ficou comigo.
O recorte abaixo cruzou os 350 com a tabela tb_receitas em produção, identificando
a modalidade de pagamento da última receita ativa de cada pagador vinculado. 65 caíram
em 4 categorias incompatíveis com a mecânica de cobrança proporcional do
processar_contratacao_plg.
Resumo do impacto
Distribuição por motivo
| Motivo | Qtd | % dos excluídos | Receita não realizada |
|---|---|---|---|
| Cartão de crédito recorrente CARTAO | 42 | 64.6% | R$ 2.340,00 |
| Pagamento à vista (parcelas = 1) A_VISTA | 11 | 16.9% | R$ 3.210,00 |
| Sem id_pagador_vinculado SEM_PAGADOR | 8 | 12.3% | R$ 340,00 |
| Sem receita ativa em advogados_iturn SEM_RECEITA | 4 | 6.2% | R$ 120,00 |
Cartão de crédito recorrente 42 escritórios
Clientes pagam a mensalidade da plataforma via cartão de crédito recorrente
(tipo_pg = 'CC' nas receitas do id_pagador_vinculado).
O modelo dos 7 tiers exige cobrança proporcional ao período restante do mês
no momento da contratação/upgrade — implementado no processar_contratacao_plg
via send_asaas_payment_update_put, que altera o valor da cobrança aberta no Asaas.
Limitação técnica: o Asaas não permite alterar o valor de uma cobrança já criada via cartão de crédito — a transação foi autorizada com o valor original e mexer disparia chargeback. O caminho seria criar uma cobrança SEPARADA pro aditivo, quebrando o contrato "uma fatura mensal só".
Risco de manter: cobrar valores via cartão sem possibilidade de ajuste/rollback no mesmo ciclo — surpresa pro cliente sem instrumento de correção.
Ver lista completa (42 escritórios)
| id_empresa | Nome | Plano | Fatura mensal | Tier que seria | Receita não realizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 9076 | BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO | Premium | R$ 2.950,79 | Scale | R$ 400,00 |
| 598929486 | ARCANJO & BRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Growth | R$ 1.736,05 | Business | R$ 250,00 |
| 598931329 | VICTOR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Premium | R$ 1.062,15 | Pro | R$ 150,00 |
| 1178762 | REGIANE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Standard | R$ 879,00 | Pro | R$ 150,00 |
| 598930016 | BOEING E GIORDANI ADVOGADOS | Standard | R$ 542,45 | Plus | R$ 80,00 |
| 1929589 | NAYARA DO CARMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Standard | R$ 486,45 | Lite | R$ 50,00 |
| 110904 | VITOR RIBEIRO UMAR DE LIMA | Premium | R$ 445,00 | Lite | R$ 50,00 |
| 598931181 | ERIK FREITAS, ADVOCACIA | Premium | R$ 437,59 | Lite | R$ 50,00 |
| 598929363 | ANA WINTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Standard | R$ 424,73 | Lite | R$ 50,00 |
| 109002 | MAIA & MESCOUTO ADVOCACIA | Premium | R$ 406,32 | Lite | R$ 50,00 |
| 1111408 | BRUNA ALGARVE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Premium | R$ 390,21 | Lite | R$ 50,00 |
| 598931351 | WERNER & BITAZI ADVOGADOS | Premium | R$ 389,00 | Lite | R$ 50,00 |
| 2099917 | TOLEDO CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Premium | R$ 369,31 | Lite | R$ 50,00 |
| 1112513 | STERWART & COLODIANO ADVOGADOS | Premium | R$ 350,00 | Lite | R$ 50,00 |
| 598931424 | MARCZAK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Premium | R$ 333,33 | Lite | R$ 50,00 |
| 34746 | ANDRESSA ALVES DOS SANTOS | Premium | R$ 297,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 22099778 | BRUNO SANTOS DA SILVA | Premium | R$ 296,99 | Starter | R$ 30,00 |
| 598931677 | KAROLINE MORAES MARTINEZ | Starter | R$ 295,88 | Starter | R$ 30,00 |
| 2098845 | CLENIO DENARDINI PEREIRA | Premium | R$ 260,47 | Starter | R$ 30,00 |
| 598931701 | LUCIANO GIORDANI SCHIMIDTZ | Starter | R$ 243,94 | Starter | R$ 30,00 |
| 598931604 | JORDANA GEWEHR CAMARGO | Starter | R$ 239,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 2100798 | PEDRO ROCHA NUNES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Premium | R$ 237,71 | Starter | R$ 30,00 |
| 598931588 | PROST SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Starter | R$ 234,80 | Starter | R$ 30,00 |
| 783 | EUGO RILSON DE LIMA OLIVEIRA | Standard | R$ 218,66 | Starter | R$ 30,00 |
| 598929823 | MARCELO MELLO MALUF | Starter | R$ 213,32 | Starter | R$ 30,00 |
| 598928972 | LARISSA BERCO BARBOSA | Premium | R$ 209,50 | Starter | R$ 30,00 |
| 2902 | CASSIUS ROTTA MENDES | Premium | R$ 189,46 | Starter | R$ 30,00 |
| 598930033 | RUAN LAURIANO DA SILVA | Starter | R$ 146,03 | Starter | R$ 30,00 |
| 598929309 | PAULO ROBERTO DE CASTRO FILHO | Starter | R$ 140,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 598932103 | THIAGO PENA DA SILVA | Starter | R$ 139,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 598933083 | MARA TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Starter | R$ 139,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 598929815 | CARINE APARECIDA DE SANTANA | Starter | R$ 122,26 | Starter | R$ 30,00 |
| 2100631 | LEONARDO DA FONSECA FARINACCI | Starter | R$ 112,07 | Starter | R$ 30,00 |
| 598928135 | HIGOR DA SILVA VEGAS | Starter | R$ 112,07 | Starter | R$ 30,00 |
| 35110 | MONICA BERTHOLDO | Starter | R$ 111,74 | Starter | R$ 30,00 |
| 598929820 | ESIO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Starter | R$ 111,74 | Starter | R$ 30,00 |
| 598928628 | LUCIANA FERNANDES ABDALLA | Starter | R$ 104,15 | Starter | R$ 30,00 |
| 34 | LETICIA CISTOLO | Premium | R$ 97,85 | Starter | R$ 30,00 |
| 2100698 | FERNANDA DE SA LEMOS OLIVEIRA | Starter | R$ 89,17 | Starter | R$ 30,00 |
| 11356 | LEANDRO VARGAS | Premium | R$ 60,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 598931361 | COSTA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Starter | R$ 60,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 598930052 | REINALDO PEREIRA NERIS | Starter | R$ 55,00 | Starter | R$ 30,00 |
Pagamento à vista (parcelas = 1) 11 escritórios
Clientes pagam o contrato em parcela única (semestral, anual integral, etc.):
parcelas = 1 nas receitas do pagador.
O modelo dos 7 tiers conta com fatura mensal aberta pra somar o valor proporcional do tier no momento da contratação. Esses clientes pagaram tudo de uma vez — não há fatura recorrente onde o valor da API possa ser somado.
Caminho não suportado em V1: emitir nova cobrança DEDICADA ao aditivo
da API (separada da assinatura à vista). O processar_contratacao_plg não tem
esse fluxo implementado — só sabe somar em fatura existente OU criar receitas mensais
quando todas estão pagas.
Casos extremos na lista: ELIZANGELA FELIPETO (R$12.085 anual à vista — Standard) e PEDRO QUADRADO (R$6.469 anual à vista — Standard). Esses são VIPs em volume mas anuais, então saem do piloto inicial.
Ver lista completa (11 escritórios)
| id_empresa | Nome | Plano | Fatura mensal | Tier que seria | Receita não realizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 598929076 | ELIZANGELA FELIPETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Standard | R$ 12.085,20 | Enterprise | R$ 700,00 |
| 598931911 | PEDRO QUADRADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Standard | R$ 6.469,20 | Enterprise | R$ 700,00 |
| 14082 | CANDEIA & LEORATO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Premium | R$ 2.376,00 | Business | R$ 250,00 |
| 7150 | FORONDA E ANDRADE BUCZEK ADVOGADOS ASSOCIADOS | Premium | R$ 2.260,00 | Business | R$ 250,00 |
| 5522 | GESSY PIRES THOMAZELLI | Premium | R$ 1.991,82 | Business | R$ 250,00 |
| 1111751 | TEZONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Premium | R$ 1.739,00 | Business | R$ 250,00 |
| 6150 | ANA CLAUDIA PIRAJA BANDEIRA | Premium | R$ 1.625,52 | Business | R$ 250,00 |
| 6196 | ADILSON ANDRADE AMARAL | Premium | R$ 1.552,34 | Business | R$ 250,00 |
| 9139 | RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE | Premium | R$ 1.189,65 | Pro | R$ 150,00 |
| 1113601 | OLIVEIRA E FAVRET SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Standard | R$ 630,03 | Plus | R$ 80,00 |
| 598931775 | ZAWADZKI ADVOGADOS | Premium | R$ 540,00 | Plus | R$ 80,00 |
Sem id_pagador_vinculado 8 escritórios
O escritório existe em tb_escritorio_advogados mas não tem
id_pagador_vinculado definido (NULL ou 0).
processar_contratacao_plg busca o pagador via getOfficeLinkData
no início. Se não encontra, aborta:
add_log_entry('easyjur-logs-plg', [..., 'etapa' => 'VALIDACAO_PAGADOR', 'status' => 'ERRO']);
return ['status' => 'error', 'message' => 'Não foi possível processar sua contratação...'];
Sem destinatário pra cobrança no Asaas, não dá pra ativar API com cobrança real — restaria oferecer trial e nunca cobrar (fora do escopo V1).
Esses 8 são casos de cadastro incompleto que rolaram pelo health-check do Gabriel mesmo assim — provavelmente cortesias internas, contas de demo ou cadastros antigos sem vínculo financeiro.
Ver lista completa (8 escritórios)
| id_empresa | Nome | Plano | Fatura mensal | Tier que seria | Receita não realizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA | Standard | R$ 539,00 | Plus | R$ 80,00 |
| 4715 | MARCIO FRANCISCO DE ASSIS | Standard | R$ 529,00 | Plus | R$ 80,00 |
| 5811 | Wallisson Cabral de Oliveira Sociedade Individual de Advocac | Premium | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 8524 | JOICE LEAL ADVOCACIA | Premium | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 10466 | GUEDES FERREIRA ADVOGADOS | Premium | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 11019 | LECK & SEABRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Premium | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 20059 | ROBERTA PEGORARI DE ALMEIDA | Standard | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 34110 | FERNANDA LAGE MACHADO | Standard | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
Sem receita ativa em advogados_iturn 4 escritórios
O pagador vinculado existe, mas não tem nenhuma receita em
advogados_iturn.tb_receitas com status 'A' (aberta) ou
'P' (paga) recente.
Mesmo problema do A_VISTA em essência: sem receita base, não há
fatura aberta pra somar o valor do tier nem histórico pra puxar a "receita modelo"
que plg_get_receita_modelo_pagador precisa pra criar receita dedicada.
Pode ser cliente recém-criado (ainda não emitiu primeira fatura) ou cortesia institucional sem cobrança vinculada (ex: o JV/Gabriel mencionou CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL — CAU/BR em casos similares no xlsx original com fatura R$0,01).
Ver lista completa (4 escritórios)
| id_empresa | Nome | Plano | Fatura mensal | Tier que seria | Receita não realizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 4385 | Prudêncio, Bernardes, Lajus, Marques & Maluf Advogados | Standard | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 1177218 | LUCAS MARTINS SEOANE RODRIGUES | Premium | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 2098884 | JADERSON MIGUEL DA SILVA SANTOS | Premium | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
| 598930784 | LUIZ PEDRO LIMA SARAIVA PRASERES | Standard | R$ 0,00 | Starter | R$ 30,00 |
Como o filtro foi aplicado (SQL)
Query rodada contra advogados_iturn em produção. Critérios de exclusão
em ordem de prioridade (uma vez classificado num motivo, não cai em outro).
WITH pagadores AS (
SELECT id as id_empresa, id_pagador_vinculado
FROM tb_escritorio_advogados
WHERE id IN ($IDS_350)
),
ultima_receita AS (
SELECT r.id_pagador, r.tipo_pg, r.parcelas,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY r.id_pagador
ORDER BY r.data_vencimento DESC, r.id DESC) as rn
FROM tb_receitas r
WHERE r.id_empresa = 1 -- conta master
AND r.id_pagador IN (SELECT id_pagador_vinculado FROM pagadores)
AND r.status IN ('A','P') -- aberta ou paga
)
SELECT p.id_empresa, p.id_pagador_vinculado,
CASE
WHEN p.id_pagador_vinculado IS NULL OR p.id_pagador_vinculado = 0
THEN 'SEM_PAGADOR'
WHEN ur.tipo_pg = 'CC' THEN 'CARTAO'
WHEN ur.parcelas = 1 THEN 'A_VISTA'
WHEN ur.tipo_pg IS NULL THEN 'SEM_RECEITA'
ELSE NULL
END as motivo
FROM pagadores p
LEFT JOIN ultima_receita ur ON ur.id_pagador = p.id_pagador_vinculado AND ur.rn = 1
HAVING motivo IS NOT NULL;
Re-estratificação A/B/C
Após o filtro, a estratificação original (A=124, B=115, C=111 — proporção 35.43% / 32.86% / 31.71%) foi recalculada sobre os 285 mantidos respeitando a mesma proporção, com seed determinística (42).
| Coorte | Trial | Antes (350) | Depois (285) | Início cobrança |
|---|---|---|---|---|
| A | 7 dias | 124 | 101 | 11/05/2026 |
| B | 14 dias | 115 | 94 | 18/05/2026 |
| C | 30 dias | 111 | 90 | 03/06/2026 |
O que fazer com os 65 excluídos
Não estão perdidos — só ficam de fora desta primeira leva. Próximas ações sugeridas:
- CARTAO (42): aguardar V2 com fluxo de cobrança dedicada do aditivo (fatura PLG separada da assinatura principal). Permite ajustar valor sem mexer na cobrança recorrente do cartão.
- A_VISTA (11): oferecer a API como contratação avulsa após D-day — cliente paga proporcional via boleto único quando contratar.
- SEM_PAGADOR (8) e SEM_RECEITA (4): triagem do CS — ver caso a caso se é cortesia/demo (sai da lista) ou cadastro novo a regularizar.
Dados em /tmp/excluir.tsv (snapshot da query) e
~/claude/api-launch-v1/output/csv1_escritorios.csv (lista 350 original).
Lista refinada de 285 + estratificação em
~/app3/sgr/advogados/scripts/minha_assinatura/api_easyjur/escritorios_elegiveis.php
(commit f4b7b62).